Ibhethri Lokugcina Amandla Endawo Yokuhlala Elifakwe Phansi 51.2V 205ah 10KWH- 150 Kwh
1. Iseli yebhethri ye-AAA Grade, ukusebenza okuhle kakhulu
2. Ukulingana okuphezulu: amaqembu ayi-15 emishini afinyelela ku-150kwh
3. >8000 Impilo Yomjikelezo,Iwaranti Yomkhiqizo iminyaka emi-5, Impilo Yomkhiqizo kuze kube yiminyaka eyi-10-20
4. I-RF-A10 ingumkhiqizo wokusebenza okusebenzayo, ukuphishekela ukusebenza kwezindleko zomkhiqizo
5. Ingasetshenziswa ezimweni zangaphakathi nangaphandle, futhi izinga lokuvikela lenziwa ngokwezifiso ngokwezidingo zakho.
| Uhlobo Lwebhethri | I-LiFePO4 |
| Umthamo ojwayelekile (Ah) | 205ah |
| Amandla ajwayelekile (KWh)(25℃) | 10.5kwh |
| Ukucaciswa kwemojuli | 10.5kwh|51.2V|90Kg |
| I-voltage ejwayelekile (V) | 51.2v |
| I-Voltage Yokusebenza | 44.8V-57.6V |
| Ukukhishwa okuphezulu kokukhipha (A) | 150 |
| I-curent yokushaja eqhubekayo (A) | 100 |
| Ukuvikelwa/Ukuphepha | Ukuvikelwa Kokushaja Okungaphezulu/Ukuvikelwa Kokungaphansi Kwamandla Ogesi/Ukuvikelwa Kokungaphezu Kwamandla Ogesi |
| Izinga lokushisa lokusebenza | '-10~50℃ |
| Ukusebenza kahle kokukhipha ishaja (%) | 95% |
| Imodi yokupholisa | Ukupholisa Kwemvelo |
| Uhlobo Lwesistimu | Ifakwe eshalofini, ifakwe phansi |
| Inombolo Yemodeli | I-RF-A5 |
| I gama le-brand | Umphahla |
| Indawo Yokuqala | I-Guangdong, eShayina |
| Ichweba Lokuxhumana | I-CAN, RS485,RS232 |
| Isigaba Sokuvikela | I-IP54 |
| Ukuxhumeka kwegridi | Ingaphandle kwegridi |
| I-OEM/ODM | Kuyamukeleka |
| Iwaranti | Iminyaka emi-5 |
| Impilo Yomjikelezo | >6000 Imijikelezo @0.5C/0.5C |
| Ukupakishwa nokulethwa | |
| Uhlobo lwephakheji: | 1.ibhokisi lephepha ngaphakathi, ibhokisi lephepha ngaphandle2. Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso |
| Indlela yokuhamba | Ukuthuthwa komoya/olwandle/ngesitimela |
| Isisindo | 90kg |
| Ubukhulu beModule Eyodwa (L*W*H) | 496*430*295 |
| Isitifiketi | UN38.3, MSDS, CE |
| I-MOQ | 1/isiqephu |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi




business@roofer.cn
+86 13502883088















