Ibhethri Lokugcina Amandla Endawo Yokuhlala Elifakwe Esakhiweni 51.2V 205ah 14.3KWH- 214.5 KWH
Iseli yebhethri engu-1.A+Grade, ukusebenza kahle kakhulu
2. Amamojula afinyelela ku-15 angaxhunywa ku-214.5KWh
3.>6000 Cycle Life,Iwaranti yomkhiqizo iminyaka emi-5, impilo yomkhiqizo iminyaka engaphezu kweyi-10
Ibhethri le-4.LiFePo4 linobungani nemvelo, liphephile futhi lihlala isikhathi eside
Ipharamitha yomkhiqizo
5. Uhlelo lokuphatha ibhethri olusezingeni eliphezulu, lungaqinisekisa ukuthi luphephile ukuze kufezwe ukusebenza kahle kokushaja nokukhipha.
| Uhlobo Lwebhethri | I-LiFePO4 |
| Umthamo ojwayelekile (Ah) | 280ah |
| Amandla ajwayelekile (KWh)(25℃) | 14336wh |
| Ukucaciswa kwemojuli | 14.3kwh|51.2V|128Kg |
| I-voltage ejwayelekile (V) | 51.2v |
| I-Voltage Yokusebenza | 44.8V-57.6V |
| I-curent yokushaja ephezulu (A) | 200A |
| Ukukhishwa okuphezulu kokukhipha (A) | 200A |
| I-curent yokushaja eqhubekayo (A) | 140A |
| Ukuvikelwa/Ukuphepha | Ukuvikelwa Kokushaja Okungaphezulu/Ukuvikelwa Kokungaphansi Kwamandla Ogesi/Ukuvikelwa Kokungaphezu Kwamandla Ogesi |
| Izinga lokushisa lokusebenza | '-10~50℃ |
| Ukusebenza kahle kokukhipha ishaja (%) | 95% |
| Imodi yokupholisa | Ukupholisa Kwemvelo |
| Uhlobo Lwesistimu | Ifakwe eshalofini, ifakwe phansi |
| Inombolo Yemodeli | I-RF-A5 |
| I gama le-brand | Umphahla |
| Indawo Yokuqala | I-Guangdong, eShayina |
| Ichweba Lokuxhumana | I-CAN, RS485,RS232 |
| Isigaba Sokuvikela | I-IP54 |
| Ukuxhumeka kwegridi | Ingaphandle kwegridi |
| I-OEM/ODM | Kuyamukeleka |
| Iwaranti | Iminyaka emi-5 |
| Impilo Yomjikelezo | >6000 Imijikelezo @0.5C/0.5C |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi




business@roofer.cn
+86 13502883088














