I-Rack Mount Residence Energy Storage Battery 51.2V 2054h 14.3KWh- 214.5 kWh
I-1.A + Iseli yebhethri leBanga, ukusebenza okuhle kakhulu
2.Ukufaka amamojula ayi-15 kungaxhunywa ku-214.5kWh
3.> 6000 impilo yomjikelezo, iwaranti yomkhiqizo emi-5 iminyaka, impilo yomkhiqizo engaphezu kweminyaka eyi-10
I-4.Lifepo4 yebhethri inobungani bemvelo, iphephile futhi ihlala isikhathi eside
Ipharamitha yomkhiqizo
I-5.High-Quality Management Management Management, ingaqinisekisa isisekelo sokuphepha ukuze ifinyelele ekusebenzeni okuhle kakhulu nokukhipha.
| Uhlobo lwebhethri | I-LifePo4 |
| Umthamo oqokiwe (ah) | 280 |
| I-Energy Energy (kWh) (25 ℃) | 143366Who |
| Ukucaciswa kwemodeli | 14.3KWh | 51.2v | I-128KG |
| I-TOSRONG VOLTAGE (V) | 51.2v |
| Ukusebenza kwamandla kagesi | 44.8v-57.6v |
| I-Max Chort Curent (a) | 200A |
| Ukukhishwa kukaMax (a) | 200A |
| Ukushaja okuvuthayo (a) | 140a |
| Ukuvikelwa / ukuphepha | Ukuvikelwa okuphezulu / ukuvikelwa kwe-undervoltage / Ukuvikelwa okuphezulu |
| Ukushisa okusebenzayo | '-10 ~ 50 ℃ |
| Ukukhipha ubushelelezi (%) | 95% |
| Imodi yokupholisa | Ubumbano lwemvelo |
| Uhlobo lwesistimu | Kufakwe ama-rack, kufakwe phansi phansi |
| Inombolo yemodeli | Rf-a5 |
| I gama le-brand | Uphala |
| Indawo yemvelaphi | Guangdong, China |
| I-Port Port | Can, Rs485, Rs232 |
| Isigaba sokuvikelwa | IP54 |
| Ukuxhumana kwegridi | Grid off |
| OEM / ODM | Kuyacacana |
| Incwadi yokufakazela | Iminyaka emi-5 |
| Ukuphila Komjikelezo | > Ama-6000 Imijikelezo @ 0.5c / 0.5c |
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi




business@roofer.cn
+8 1999 19928714688














