Ibhethri Lokugcina Amandla Elifakwa Odongeni/Phansi 51.2V 280Ah 15KWH
Ibhethri leMech elingu-1.15KWH lenzelwe ukuhlala iminyaka eyi-15 kanye nemijikelezo engu-8,000, yokugcina amandla elanga.
2. Idizayini yayo ye-modular isekela amayunithi afinyelela ku-15, afanela izidingo zokugcina ilanga zezindlu nezebhizinisi.
3. Umklamo wodonga/phansi lwebhethri le-Zero Mecha wonga isikhala, ufakwa kalula, emakhaya ahlakaniphile kanye nendawo yokugcina izinto enelanga.
4. I-BMS ehlakaniphile ehlanganisiwe inikeza ukuhlolwa kokuphepha kokuqina kwebhethri kanye nokuphepha kohlelo.
5. Ihambisana kakhulu nama-inverter aphezulu elanga ukuze kuhlanganiswe amandla avuselelekayo angenamthungo.
6. Yakhiwe ngezinto ezivikela imvelo ukuze isebenze ngaphandle kokungcola, ithuthukisa ukuthuthukiswa kwamandla ahlanzekile.
| Imodeli | Amapharamitha | |||||||||||
| I-Voltage Ejwayelekile | 51.2V | |||||||||||
| Amandla Okuqokwa | 280Ah | |||||||||||
| Amandla Okuqokwa | 15KWh | |||||||||||
| Amandla Ajwayelekile (KWh) | 14.336KWh | |||||||||||
| Uhlobo Lwebhethri | I-LiFePO4(LFP) | |||||||||||
| Iminyaka Yokuklama | Iminyaka eyi-15 | |||||||||||
| I-Voltage Yokusebenza (V) | 46.4V-58.4V | |||||||||||
| I-Curent Yokushaja Eqhubekayo (A) | 100A | |||||||||||
| UbuningiUkukhishwa Kwamanje (A) | 150A | |||||||||||
| Ubukhulu(LxWxH)(mm) | 812*443*261mm | |||||||||||
| Isisindo Esiphelele/Isisindo Esiphelele (KG) | 125.5/140.6KG | |||||||||||
| Impilo Yomjikelezo | 8000@95% DOD | |||||||||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -10~50℃ | |||||||||||
| Ukumelana Nothuli Lwamanzi | I-IP21 | |||||||||||
| Imodi Yokupholisa | Ukupholisa Kwemvelo | |||||||||||
| Indawo Yokufaka | Okufakwe Odongeni | |||||||||||
| Imodi Yokuxhumana ye-BMS | I-CAN,RS232,RS485 | |||||||||||
| Isitifiketi | I-CE, i-UN 38.3, i-MSDS, i-IEC62619 | |||||||||||
| Ukusebenza kahle kokukhipha ishaja (%) | 95 | |||||||||||
| Iwaranti (iminyaka) | Iminyaka emi-5 | |||||||||||
Ibhethri Elifakwe Odongeni le-LiFePO4 15kWh – Isixazululo Sokugcina Amandla Ochwepheshe
Ibhethri le-LiFePO4 elingu-15kWh elifakwe odongeni liyisistimu yokugcina amandla esebenza kahle futhi ewusizo eyenzelwe ukuhlanganiswa kwamandla elanga emakhaya kanye namandla okusekela e-UPS. Lisebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe be-lithium iron phosphate (LiFePO4), leli bhethri linikeza ukusebenza kahle kwamandla okuphezulu, isikhathi eside sokuphila, kanye nokuphepha okuthuthukisiwe kokusebenza.
Idizayini yayo encane neyonga isikhala efakwe odongeni yenzelwe ukufakwa kalula, okwenza kube ukukhetha okufanele kwezicelo zokuhlala ezifuna izixazululo zokugcina amandla ezithembekile nezisimeme. Lolu hlelo lusekela ukusebenza kwamandla okuqhubekayo futhi luhambisana nezidingo zokusetshenziswa kwamandla eziqaphela imvelo.




business@roofer.cn
+86 13502883088















