I-Wall / Floor Mount Energy Storage Battery 51.2V 280h 15KWh
1.15KWH Mech Battery yakhelwe ukuhlala iminyaka eyi-15 nemijikelezo engu-8,000, ngokugcinwa kwamandla elanga.
2.I-2.I-design modular isekela amayunithi afinyelela ku-15, ilungele izidingo zesitoreji se-solar nezentengiselwano.
Udonga lwebhethri lebhethri le-3.Zero Mecha yebhethri lebhethri lisindisa isikhala, ukufaka kalula, kumakhaya ahlakaniphile & isitoreji solanga.
I-4.Smart ehlanganisiwe ye-Smart BMS ihlinzeka ngokuhlola ukuphepha kokuqina kwebhethri nokuphepha kohlelo.
I-5.ingy iyahambisana nama-inverters aphezulu elanga ngokuhlanganiswa kwamandla okuvuselelekayo okuvuselelekayo.
I-6.Bulusi ngezinto zokwenziwa ezinobungane zokusebenza kwamahhala zokungcola, kuqinisa ukuthuthukiswa kwamandla okuhlanzekile.

Isifanekiso | Amapharamitha | |||||||||||
Amandla kagesi | 51.2v | |||||||||||
Umthamo oqokiwe | 280 | |||||||||||
Umthamo oqokiwe | I-15kWh | |||||||||||
Amandla we-Energy (kWh) | 14.336KKWHWH | |||||||||||
Uhlobo lwebhethri | I-LifePo4 (LFP) | |||||||||||
Design iminyaka | Iminyaka engu-15 | |||||||||||
Ukusebenza kwamandla kagesi (v) | 46.4V-58.4V | |||||||||||
Ukushaja okuvuthayo (a) | 100A | |||||||||||
UmnciphikaziKhipha manje (a) | 150a | |||||||||||
Ubukhulu (lxwxh) (mm) | 812 * 443 * 261mm | |||||||||||
Isisindo se-Net / Isisindo Esikhulu (kg) | 125.5 / 140.6kg | |||||||||||
Ukuphila Komjikelezo | I-8000 @ 95% DOD | |||||||||||
Ukushisa okusebenzayo | -10 ~ 50 ℃ | |||||||||||
Ukumelana Namanzi Uthuli | IP21 | |||||||||||
Imodi yokupholisa | Ubumbano lwemvelo | |||||||||||
Indawo yokufaka | Kufakwe odongeni | |||||||||||
Imodi yokuxhumana ye-BMS | Can, Rs232, Rs485 | |||||||||||
Ukuqinisekisa | I-CE, i-UN 38.3, MSDS, IEC62619 | |||||||||||
Ukukhipha ubushelelezi (%) | 95 | |||||||||||
Iwaranti (iminyaka) | Iminyaka emi-5 |



Ibhethri elifakwe eLifePo4 15kWh
Ibhethri elifakwe eLifepo4 15kWh liwuhlelo olusebenzayo nolusebenzayo lokugcina amandla enzelwe ukuhlanganiswa kwamandla we-solar ngamandla kanye namandla okusekelayo. Sisebenzisa ubuchwepheshe be-Lithium Iron Phosphate (Lifepo4) ephakeme, leli bhethri linikeza ukusebenza kahle kwamandla, impilo enwetshiwe, kanye nokuphepha okusebenzayo okuthuthukisiwe.
I-Compact Compact and Space-Sindisa Udonga Okwenziwe ngodonga lwenziwe kalula ukufakwa, okwenza kube ukukhetha okufanelekile kwezicelo zokuhlala ezifuna izixazululo ezithembekile nezisebenzayo zokugcina amandla. Lolu hlelo lusekela ukusebenza kwamandla okungaguquki futhi luqondane nezidingo zemvelo zokusebenzisa amandla.