Ibhethri lesitoreji samandla odonga
1. Imodyuli eyodwa, imininingwane emine: 100h: 48V / 51.2v 200.2v
2. Kufika kumamojula ayi-15 kungaxhunywa ku-153.6 kWh
I-3. I-AAA yekhwalithi yebhethri yebhethri yebhethri, ukusebenza okuhle kakhulu
I-4.> I-6000 impilo yokujikeleza, iwaranti yomkhiqizo emi-5, impilo yomkhiqizo engaphezu kweminyaka eyi-10
I-5. Umkhiqizo ungasetshenziswa ngesimo sezulu esibi kakhulu ngenketho yokwengeza umsebenzi wokushisa
Ibhethri le-6. Ibhethri le-LifePo4 linobungane bemvelo, liphephile futhi lihlala isikhathi eside
7. I-Intelligent Management System (BMS) uhlelo oluhle kakhulu emakethe umuntu angaluthuthukisa ukuphepha kwebhethri
| 48v 100 | 48V 200v 200h | 51.2v 100Ah | 51.2v 200h | |
| Amandla kagesi | I-48V | I-48V | 51.2v | 51.2v |
| Umthamo oqokiwe | -Yingcwequlu | 200Ikhaya | -Yingcwequlu | 200Ikhaya |
| Umthamo oqokiwe | 5KWh | I-10kWh | 5KWh | I-10kWh |
| Shaja voltage | I-54V | I-54V | I-57.6V | I-57.6V |
| Shaja okwamanje | 30a (Ncoma) | |||
| Max ukushaja okwamanje | 50A | |||
| Imodi yokushaja | I-voltage ehlala njalo / njalo | |||
| Ukukhishwa kwe-Cut-off-off-off | I-43.5v | I-43.5v | 46.4v | 46.4v |
| Khipha okwamanje | 50a (Kunconyiwe) | |||
| Ukukhishwa kwamandla kwamanje | 100A | |||
| Ukushaja lokushisa | 0 ℃ kuya ku-55 ℃, 32 ° F kuya ku-131 ° F | |||
| Ukushisa Okushisa | -20 ℃ kuya ku-60 ℃, -4 ° F kuya ku-140 ° F | |||
| Ukushisa okushisa | 0 ℃ to 40 ℃, 32 ° F kuya ku-104 ° F | |||
| Ukuphila Komjikelezo | Imijikelezo ye-≥6000 @ 0.3c / 0.3c | |||
| I-Commance Port | I-RS485 / Can | |||
| Usayizi webhethri (L) * (W) * (h) | I-600 * 410 * 166mm | 700 * 450 * 266mm | I-600 * 410 * 166mm | 700 * 450 * 266mm |
| Ubunzima | I-48KG | I-82kg | I-50kg | 85kg |
| Impahla ye-Shell | I-Sheet Metal Chassis | |||
| Isigaba sokuvikelwa | IP55 | |||
| Indlela yokufaka | Udonga lubekwe | |||
| Isitifiketi | I-UN38.3 / MSDS / CE | |||
| Kuyacacana | I-OEM / ODM, ukuhweba, okuthe xaxa, i-ejensi yesifunda | |||
| I-MOQ | 1 / ucezu | |||




business@roofer.cn
+8 1999 19928714688

















